LoungeFM. Burgenland entspannt.
Im Burgenland können Sie LoungeFM wie folgt lauschen:
- LoungeFM über digitale Kabelnetze (Fernsehen):
- LoungeFM über analoge Kabelnetze (Radio)
- LoungeFM über Ihr Handy
- LoungeFM im Internet
LoungeFM über analoge Kabelnetze (Radio):
Hier die genaue Auflistung der Verbreitung von LoungeFM im Burgenland (geordnet nach Postleitzahlen):
Gemeinde | Frequenz |
---|---|
2413 Edelstal | 97,10 MHz |
2421 Kittsee | 97,10 MHz |
2422 Pama | 97,10 MHz |
2423 Deutsch Jahrndorf | 97,10 MHz |
2424 Zurndorf | 97,10 MHz |
2425 Nickelsdorf | 97,10 MHz |
2460 Bruckneudorf | 97,10 MHz |
2462 Kaisersteinbruch | 97,10 MHz |
2473 Potzneusiedl | 97,10 MHz |
2474 Gattendorf | 97,10 MHz |
2475 Neudorf bei Parndorf | 97,10 MHz |
2491 Neufeld an der Leitha | 97,10 MHz |
7000 Eisenstadt | 97,10 MHz |
7011 Siegendorf | 97,10 MHz |
7011 Zagersdorf | 97,10 MHz |
7013 Klingenbach | 97,10 MHz |
7021 Baumgarten | 97,10 MHz |
7021 Draßburg | 97,10 MHz |
7022 Loipersbach im Burgenland | 97,10 MHz |
7022 Schattendorf | 97,10 MHz |
7023 Pöttelsdorf | 97,10 MHz |
7023 Stöttera | 97,10 MHz |
7023 Zemendorf | 97,10 MHz |
7024 Hirm | 97,10 MHz |
7031 Krensdorf | 97,10 MHz |
7032 Sigleß | 97,10 MHz |
7033 Pöttsching | 97,10 MHz |
7034 Zillingtal | 97,10 MHz |
7035 Steinbrunn | 97,10 MHz |
7041 Antau | 97,10 MHz |
7041 Wulkaprodersdorf | 97,10 MHz |
7051 Großhöflein | 97,10 MHz |
7052 Müllendorf | 97,10 MHz |
7053 Hornstein | 97,10 MHz |
7061 Trausdorf an der Wulka | 97,10 MHz |
7062 Sankt Margarethen im Burgenland | 97,10 MHz |
7063 Oggau am Neusiedler See | 97,10 MHz |
7064 Oslip | 97,10 MHz |
7071 Rust | 97,10 MHz |
7072 Mörbisch am See | 97,10 MHz |
7081 Schützen am Gebirge | 97,10 MHz |
7082 Donnerskirchen | 97,10 MHz |
7083 Purbach am Neusiedler See | 97,10 MHz |
7091 Breitenbrunn | 97,10 MHz |
7092 Winden am See | 97,10 MHz |
7093 Jois | 97,10 MHz |
7100 Neusiedl Node 1 – 3 | 97,10 MHz |
7100 Neusiedl Node 4 -5 | 97,10 MHz |
7111 Parndorf | 97,10 MHz |
7121 Weiden am See | 97,10 MHz |
7122 Gols | 97,10 MHz |
7123 Mönchhof | 97,10 MHz |
7131 Halbturn | 97,10 MHz |
7132 Frauenkirchen | 97,10 MHz |
7141 Podersdorf am See | 97,10 MHz |
7142 Illmitz | 97,10 MHz |
7143 Apetlon | 97,10 MHz |
7151 Wallern im Burgenland | 97,10 MHz |
7152 Pamhagen | 97,10 MHz |
7161 Sankt Andrä am Zicksee | 97,10 MHz |
7162 Tadten | 97,10 MHz |
7163 Andau | 97,10 MHz |
7201 Neudörfl | 97,10 MHz |
7202 Bad Sauerbrunn | 97,10 MHz |
7203 Wiesen | 97,10 MHz |
7210 Mattersburg | 97,10 MHz |
7210 Walbersdorf | 97,10 MHz |
7212 Forchtenstein | 97,10 MHz |
7221 Marz | 97,10 MHz |
7222 Rohrbach bei Mattersburg | 97,10 MHz |
7223 Sieggraben | 97,10 MHz |
7301 Deutschkreutz | 97,10 MHz |
7311 Haschendorf | 97,10 MHz |
7311 Neckenmarkt | 97,10 MHz |
7312 Horitschon | 97,10 MHz |
7312 Unterpetersdorf | 97,10 MHz |
7321 Lackendorf | 97,10 MHz |
7321 Raiding | 97,10 MHz |
7322 Lackenbach | 97,10 MHz |
7323 Ritzing | 97,10 MHz |
7331 Weppersdorf | 97,10 MHz |
7332 Kobersdorf | 97,10 MHz |
7332 Oberpetersdorf | 97,10 MHz |
7341 Markt Sankt Martin | 97,10 MHz |
7342 Kaisersdorf | 97,10 MHz |
7343 Neutal | 97,10 MHz |
7344 Stoob | 97,10 MHz |
7350 Oberpullendorf | 97,10 MHz |
7361 Frankenau | 97,10 MHz |
7361 Kroatisch Geresdorf | 97,10 MHz |
7361 Lutzmannsburg | 97,10 MHz |
7361 Piringsdorf | 103,25 MHz |
7361 Strebersdorf | 97,10 MHz |
7361 Unterrabnitz | 103,25 MHz |
7361 Weingraben | 97,10 MHz |
7371 Oberrabnitz | 97,10 MHz |
7372 Draßmarkt | 97,10 MHz |
7400 Drumling | 103,25 MHz |
7400 Oberwart | 103,25 MHz |
7400 Sankt Martin in der Wart | 103,25 MHz |
7400 Unterschützen | 103,25 MHz |
7422 Riedlingsdorf | 103,25 MHz |
7423 Pinkafeld | 103,25 MHz |
7431 Bad Tatzmannsdorf | 103,25 MHz |
7431 Jormannsdorf | 103,25 MHz |
7431 Sulzriegel | 103,25 MHz |
7432 Mariasdorf | 103,25 MHz |
7432 Oberschützen | 103,25 MHz |
7441 Deutsch Gerisdorf | 103,25 MHz |
7441 Pilgersdorf | 103,25 MHz |
7442 Hammerteich | 97,10 MHz |
7442 Langeck im Burgenland | 103,25 MHz |
7442 Lockenhaus | 97,10 MHz |
7452 Großmutschen | 97,10 MHz |
7452 Kleinmutschen | 97,10 MHz |
7452 Unterpullendorf | 97,10 MHz |
7453 Dörfl | 97,10 MHz |
7453 Steinberg | 97,10 MHz |
7461 Altschlaining | 103,25 MHz |
7461 Stadtschlaining | 103,25 MHz |
7473 Hannersdorf | 103,25 MHz |
7501 Oberdorf im Burgenland | 103,25 MHz |
7501 Rotenturm an der Pinka | 103,25 MHz |
7501 Unterwart | 103,25 MHz |
7503 Großpetersdorf | 103,25 MHz |
7503 Welgersdorf | 103,25 MHz |
7533 Ollersdorf im Burgenland | 103,25 MHz |
7535 Rauchwart im Burgenland | 103,25 MHz |
7535 Sankt Michael im Burgenland | 103,25 MHz |
7540 Güssing | 103,25 MHz |
7540 Krottendorf | 103,25 MHz |
7540 Neustift bei Güssing | 103,25 MHz |
7540 Sankt Nikolaus | 103,25 MHz |
7551 Bocksdorf | 103,25 MHz |
7551 Stegersbach | 103,25 MHz |
7552 Stinatz | 103,25 MHz |
7561 Heiligenkreuz im Lafnitztal | 103,25 MHz |
7561 Poppendorf im Burgenland | 103,25 MHz |
7562 Eltendorf | 103,25 MHz |
7563 Königsdorf | 103,25 MHz |
7571 Rudersdorf | 103,25 MHz |
7572 Deutsch Kaltenbrunn | 103,25 MHz |
7572 Rohrbrunn | 103,25 MHz |
8291 Burgauberg | 103,25 MHz |
8380 Henndorf im Burgenland | 103,25 MHz |
8380 Jennersdorf | 103,25 MHz |
8380 Neumarkt an der Raab | 103,25 MHz |
8380 Rax | 103,25 MHz |
8383 Sankt Martin an der Raab | 103,25 MHz |
Zum Empfang von LoungeFM kann jedes handelsübliche UKW-Radiogerät genutzt werden, sofern es über die Anschlussmöglichkeit einer externen Antenne verfügt.
Was Sie benötigen:
- Antennenkabel (Koaxialkabel – erhältlich im Fachgeschäft)
- Radioempfangsgerät mit externer Antennen-Anschlussmöglichkeit
Und so funktioniert’s:
Verbinden Sie das Radio mit der UPC- oder kabelsignal-Anschlussbuchse oder mit einem Koaxialkabel falls Sie über eine externe Antennen-Anschlussmöglichkeit verfügen. Nun müssen Sie nur noch im Radio die entsprechende Frequenz einstellen.